| 11. August 2010 |
Auch das Pilotprojekt 2010 war ein RIESENERFOLG!! Wir danken allen Fahrgästen von Nah und Fern. 5000 Passagiere haben die Sommerfahrt genossen. Es fuhren 35 Züge. Die Auslastung lag bei 68%. Herzlichen Dank an alle, die uns unterstüzt und getragen haben!!! |
||||
| Juni 2010 |
Die Vorbereitungen für die Dampftage 2010 sind angelaufen Es gibt sehr viel zu tun....Wir suchen fleissige Seelen, die uns helfen möchten!! |
||||
| Oktober 2009 |
Das Pilotprojekt 2009 war ein RIESENERFOLG Tausende
Passagiere haben die Gelegenheit benützt und eine tolle Dampffahrt genossen.
|
||||
| März 2009 | Die Vorbereitungen für den Versuchsbetrieb im Herbst 09 laufen an | ||||
|
|
Es liegt viel Arbeit vor uns... Wir brauchen Hilfe! | ||||
| März 2009 | Lotteriefond BL gibt CHF 100'000 für einen Versuchsbetrieb im Herbst 09 | ||||
|
|
Um einen 2 Wöchigen Versuchbetrieb einrichten zu können und um damit die Machbarkeit dieses Projekts zu prüfen, sagt uns der Lotteriefond eine Unterstützung von max. CHF 100'000.00 zu. | ||||
| Juni 2008 | Jubiläum 150 Jahre alte Hauensteinlinie | ||||
|
|
Riesenerfolg für die Dampffahrten anlässlich des 150 Jahre
Jubiläums alte Hauensteinstrecke. Über 3000 Tickets verkauft. Riesiges Interesse des Publikums. |
||||
| Mai Juni 2008 | Jubiläum 150 Jahre alte Hauensteinlinie | ||||
|
|
Am 31. Mai und am 01. Juni führt die Modern Steam am
Hauenstein GmbH Dampffahrten auf der Strecke Sissach - Olten - Sissach durch.
Dabei kommt eine auf Modern Steam umgebaute Dampflok zum Einsatz! Flyer (PDF) |
||||
| 04. Okt. 2006 | Wertschöpfungsstudie der Zürcher Hochschule Winterthur erhalten | ||||
|
|
Die Studie der Zürcher Hochschule Winterthur kommt zum Schluss, dass der Betrieb einer modernen Dampfbahn der ganzen Region im 5. Betriebsjahr bis zu 18.5 Mio. Franken Mehrwert bringen kann. | ||||
| 28. Feb. 2006 | Definitiver Business Plan an die Regierung Baselland eingereicht | ||||
| Am 28.02.06 wurde, wie versprochen, der definitive Business Plan Modern Steam am Hauenstein an Frau Regierungspräsidentin Elsbeth Schneider-Kenel persönlich überbracht. Er beantwortet alle offenen Fragen und gibt sehr detailliert Auskunft über die geplanten Geschäftsaktivitäten und zeigt den Mehrwert für die Region auf.. | |||||
| 02. Feb. 2006 | Vorstellung der Idee und des Konzepts bei Vertretern der Behörden und der Bevölkerung | ||||
|
|
Am 02. Februar fanden sich ca. 150 Leute zu unserer Präsentation ein. Unser Konzept wurde sehr positiv aufgenommen und es war eine grosses Interesse und breite Unterstützung spürbar. | ||||
| 16. Jan. 2006 | Business Plan an die Regierung Baselland eingereicht | ||||
| Am 16.01.06, um 09:00 wurde der Business Plan Modern Steam am Hauenstein an Frau Regierungspräsidentin Elsbeth Schneider-Kenel persönlich überbracht. Er zeigt, dass das Projekt machbar ist und vor allem einen wesentlichen Mehrwert für die ganze Region bringt. | |||||
| ab 15. Sept. 2005 | Aussand des Prospektes an Politiker, Gemeinden, Organisationen, Unternehmen und private Personen | ||||
| Prospekt zum Projekt gedruckt. Infokampagne angelaufen. Die ersten Feed-Backs sind durchwegs positiv. | |||||
| 22. Sept. 2005 | Die Modern Steam am Hauenstein GmbH wird gegründet | ||||
| Gründungsmitglieder / Teilhaber sind | |||||
|
Uwe Fiedler Fiedler Unternehmungsberatung, 4402 Frenkendorf |
|||||
|
Alfred Haas Betriebsökonom, ehm. Flottenchef Crossair |
|||||
|
Ernst Streule Unternehmensberatung, ehm. Direktor der Brienz Rothorn Bahn |
|||||
|
Roger Waller Dipl. Masch. Ing. ETH, Verwaltungsrat der Dampflokomotv- und Maschinenfabrik DLM AG, 8400 Winterthur |
|||||
|
|||||
| Zweck der Gesellschaft: | |||||
| - | Erarbeiten aller Grundlagen für die Machbarkeit und Realisierung einer Dampfbahn am Hauenstein. | ||||
| - | Koordination aller Aktivitäten rund um das Thema "Modern Steam am Hauenstein" | ||||
| Sommer 2005 |
Diverse Gespräche mit am Projekt
interessierten Personen
auf allen Ebenen der Wirtschaft und Politik Folgende Organisationen beurteilen das Projekt aus touristischer Sicht als interessant: |
||||
| - | Baselland Tourismus | ||||
|
- |
Region Olten Tourismus | ||||
| Folgende Privatpersonen haben uns ihre Unterstützung zugesagt: | |||||
| - | Moritz Suter, Gründer der CROSSAIR | ||||
| DHTML Menu / JavaScript Menu by OpenCube | |||||